专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 小 | 073期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 049期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 033期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。